آیا تا به حال به این فکر کرده اید که کارخانه بزرگ چین کدام است؟ یا اینکه درآمد بزرگترین کارخانه های چین چقدر است؟ جالب است بدانید که بیش از 100 کارخانه بزرگ چین، در لیست 500 شرکت برتر دنیا از نظر درآمدزایی قرار دارند. این نشان دهنده عظمت و سطح شرکت های چینی است.
انقلاب اقتصادی چین از دهه 1970 با ایجاد مدل اقتصادی چین آغاز شد. بعد از آن شرکت های خصوصی و دولتی، تحت نظر سیاست های اقتصادی دولت، به تولید پرداختند. در حال حاضر صدها کارخانه بزرگ چین، هر ساله چند صد میلیون دلار درآمد دارند.
در این مطلب لیستی از صد کارخانه بزرگ چین ارائه داده ایم. CRRC CORPORATION LIMITED که در حوزه ساخت ماشین آلات کشاورزی و کامیون فعالیت دارد، با بیش از 34,542 میلیون دلار درآمد، در صدر لیست است. پس از آن WEICHAI POWER CO است که با فعالیت در حوزه ساخت قطعات خودرو، بیش از 30,071 میلیون دلار درآمدزایی کرده است.
لیست 100 کارخانه بزرگ چین
در اینجا لیستی از شرکت های تولیدی بزرگ در چین ارائه داده ایم که به ترتیب، بیشترین درآمدزایی را تا کنون داشته اند و از لحاظ میزان فروش، جزو صد کارخانه بزرگ چین هستند.
ردیف |
نام شرکت |
کل فروش شرکت (بر حسب میلیون دلار) |
صنعت |
1 |
CRRC CORPORATION LIMITED | 34,542 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
2 |
WEICHAI POWER CO |
30,071 |
ساخت قطعات خودرو |
3 | HENGLI PETROCHEMICAL | 22,898 |
ماشین آلات صنعتی |
4 | SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED | 20,908 | محصولات الکتریکی |
5 | HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMITED | 20,351 | قطعات خودرو |
6 | Metal Fabrication | 17,716 | فولاد |
7 | BBMG CORPORATION | 16,205 | محصولات ساختمانی |
8 | SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD | 15,237 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
9 | SUMEC CORPORATION LIMITED | 15,061 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
10 | XCMG CONSTRUCTION | 11,269 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
11 | XINYU IRON & STEEL CO.,LTD | 11,036 | محصولات الکتریکی |
12 | ZOOMLION HVY IND S | 9,891 | ماشین آلات صنعتی |
13 | CNHTC JINAN TRUCK | 9,145 | ساخت فلز |
14 | XINJIANG GOLDWIND | 8,569 | محصولات الکتریکی |
15 | CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED | 8,421 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
16 | CONTEMPORARY AMPER | 7,649 | محصولات الکتریکی |
17 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 6,718 | محصولات الکتریکی |
18 | TBEA CO.,LTD | 6,665 | محصولات الکتریکی |
19 | ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.,LTD | 6,447 | قطعات خودرو |
20 | NARI TECHNOLOGY | 5,856 | محصولات الکتریکی |
21 | DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED | 5,665 | محصولات الکتریکی |
22 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LIMITED | 5,298 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
23 | BAOSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION | 5,211 | محصولات الکتریکی |
24 | TIANNENG BATTERY GROUP | 5,171 | محصولات الکتریکی |
25 | YUNDA HOLDING CO L | 5,113 | گروه تولیدی صنعتی |
26 | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD. | 5,059 | محصولات الکتریکی |
27 | HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD. | 4,934 | محصولات الکتریکی |
28 | SUNWODA ELECTRONIC | 4,524 | محصولات الکتریکی |
29 | LINGYI ITECH | 4,279 | ساخت فلز |
30 | TIANSHAN ALUMINUM | 4,131 | ماشین آلات صنعتی |
31 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER | 4,075 | محصولات الکتریکی |
32 | ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD | 4,038 | ماشین آلات صنعتی |
33 | CIMC VEHICLES GROU | 4,034 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
34 | JA SOLAR TECHNOLOG | 3,932 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
35 | GUANGXI LIUGONG MA | 3,500 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
36 | SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 3,448 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
37 | MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED | 3,418 | محصولات الکتریکی |
38 | STO EXPRESS CO LTD | 3,293 | محصولات ساختمانی |
39 | YUTONG BUS | 3,291 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
40 | SHANGHAI ELECTRIC WIND POWER GROUP | 3,151 | محصولات الکتریکی |
41 | TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | 3,100 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
42 | CHINA FIRST HEAVY LNDUSTRIES | 3,026 | ماشین آلات صنعتی |
43 | FAR EAST SMARTER ENERGY CO.,LTD | 3,017 | محصولات الکتریکی |
44 | CHANGCHUN FAWAY AUTOMOBILE | 2,971 | قطعات خودرو |
45 | COMPONENTS CO., LTD | 2,958 | محصولات الکتریکی |
46 | SHENZHEN DESAY BAT | 2,939 | محصولات الکتریکی |
47 | SUNGROW POWER SUPP | 2,857 | تولیدات گوناگون |
48 | TIANJIN GUANGYU DE | 2,725 | محصولات الکتریکی |
49 | HUBEI ENERGY GR CO | 2,515 | قطعات خودرو |
50 | NINGBO HUAXIANG EL | 2,443 | قطعات خودرو |
51 | FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO., LTD | 2,435 | قطعات خودرو |
52 | RISEN ENERGY CO LT | 2,443 | محصولات الکتریکی |
53 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 2,435 | محصولات الکتریکی |
54 | CHINA XD ELECTRIC | 2,425 | محصولات الکتریکی |
55 | NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO.,LTD. | 2,399 | قطعات خودرو |
56 | LEO GROUP CO LTD | 2,373 | ماشین آلات صنعتی |
57 | JIANGSU SHAGANG GR | 2,195 | ساخت فلز |
58 | INFORE ENVIRONMENT | 2,180 | ماشین آلات صنعتی |
59 | DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD | 2,089 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
60 | ANHUI HONGLU STEEL | 2,042 | محصولات الکتریکی |
61 | LIZHONG SITONG LIG | 2,035 | ساخت فلز |
62 | FIRST MACHINERY GROUP | 2,020 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
63 | WEIFU HIGH-TECH | 1,960 | قطعات خودرو |
64 | ANHUI HELI CO.,LTD. | 1,943 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
65 | WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. | 1,912 | محصولات الکتریکی |
66 | TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD. | 1,899 | محصولات الکتریکی |
67 | ZHEJIANG SANHUA IN | 1,840 | ماشین آلات صنعتی |
68 | CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED | 1,771 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
69 | ZHEJIANG WINDEY CO | 1,753 | محصولات الکتریکی |
70 | SHENZHEN INOVANCE | 1,751 | ماشین آلات صنعتی |
71 | ANHUI ZHONGDING SE | 1,751 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
72 | CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO.,LTD | 1,749 | ساخت فلز |
73 | HANGCHA GROUP.,LTD. | 1,743 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
74 | XJ ELECTRIC | 1,703 | محصولات الکتریکی |
75 | FAWER AUTOMOTIVE P | 1,689 | تولیدات گوناگون |
76 | SHANGHAI HIGHLY(GROUP) CO.,LTD. | 1,686 | ماشین آلات صنعتی |
77 | WANXIANG QIANCHAO | 1,657 | قطعات خودرو |
78 | ZHEJIANG WANFENG | 1,628 | قطعات خودرو |
79 | CHANGHONG HUAYI CO | 1,593 | ماشین آلات صنعتی |
80 | FUJIAN LONGKING CO.,LTD | 1,544 | ماشین آلات صنعتی |
81 | ZHEJIANG NARADA PO | 1,531 | محصولات الکتریکی |
82 | HANGZHOU OXYGEN PL | 1,526 | ماشین آلات صنعتی |
83 | KUNMING YUNNEI POW | 1,525 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
84 | GONGNIU GROUP CO., LTD | 1,525 | ساخت فلز |
85 | CHINA TUNGSTEN & H | 1,507 | محصولات الکتریکی |
86 | SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD | 1,487 | محصولات الکتریکی |
87 | HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD. | 1,486 | محصولات الکتریکی |
88 | SUZHOU VICTORY PRE | 1,461 | تولیدات مختلف |
89 | ANKER INNOVATIONS | 1,429 | محصولات الکتریکی |
90 | SUNWARD INTELLIGEN | 1,424 | کامیون / ساخت و ساز / ماشین آلات کشاورزی |
91 |
ZHEJIANG WANMA CO | 1,422 | محصولات الکتریکی |
92 |
ZHEJIANG S/EAST SP |
1,411 |
محصولات ساختمانی |
93 |
JIANGSHU ZHONGLI G |
1,374 |
محصولات الکتریکی |
94 |
CAMEL GROUP CO.,LTD |
1,374 |
محصولات الکتریکی |
95 | JINGWEI TEXTILE MA | 1,369 |
ماشین آلات صنعتی |
96 |
HUADIAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 1,357 | ماشین آلات صنعتی |
97 |
YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS |
1,349 |
ماشین آلات صنعتی |
98 |
SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD |
1,338 |
ماشین آلات صنعتی |
99 |
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD |
1,309 |
ماشین آلات صنعتی |
100 | ZHEFU HOLDING GROU | 1,264 |
محصولات الکتریکی |
تجارت با چین
کشور چین با فراهم کردن شرایط مناسب، تشویق تولید کنندگان داخلی و استقبال از سرمایه گذاری های خارجی، در 40 سال اخیر با رشد صنعتی بزرگی مواجه بوده است. در حال حاضر چین دومین اقتصاد قدرتمند جهان است و صدها کارخانه بزرگ چین، در لیست شرکت های برتر جهان جای دارند.
صنایع برتر که لیست 100 کارخانه بزرگ را تشکیل می دهند شامل تولید خودرو، قطعات خودرو، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، قطعات الکترونیک و ساخت فلزات است. این محصولات از اصلی ترین کالاها جهت واردات از چین، برای ایرانیان هستند.
در صورتی که قصد تجارت در چین و واردات کالا از کشور چین را دارید، توصیه می کنیم که حتما در رابطه با شهرهای تجاری چین تحقیق کنید. چرا که معمولا هر یک از شهرهای چین، در یک یا چند صنعت بخصوص فعالند و خرید از تولید کننده یا عمده فروش، از نظر اقتصادی برایتان به صرفه تر است.